| Ονοματεπώνυμο | Βαθμός |
|---|---|
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α* |
| ΝΑΣΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α* |
| ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | Α* |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α* |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | Α* |
| ΑΣΠΡΟΥ ΣΙΛΙΑ | Α |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | Α |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α |
| ΛΕΤΥΜΠΙΩΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ | Α |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | Α |
| ΠΑΠΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ | Α |
| ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | Α |
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΟΛΓΑ | Α |
| ΣΙΕΡΕΠΕΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α |
| ΤΕΜΒΡΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΜΙΛΙΑ | Α |
| ΑΙΔΩΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | Β |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Β |
| ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B |
| ΑΡΤΣΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Β |
| ΑΡΤΣΑΝΙΔΟΥ ΝΙΝΑ | Β |
| ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | Β |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Β |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ | Β |
| ΓΚΑΡΑΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Β |
| ΓΚΟΡΟ ΣΑΒΒΑΣ | Β |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Β |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β |
| ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΛΕΞΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΦΟΥΛΗΣ | Β |
| ΜΕΣΑΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β |
| ΠΑΥΛΟΥ ΕΡΑΤΩ | Β |
| ΣΙΜΙΛΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Β |
| ΤΕΡΠΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β |
| ΤΖΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Β |
| ΤΖΟΡΜΠΕΝΑΤΖΕ ΜΙΧΑΗΛ | Β |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | Β |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | C |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | C |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | C |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ | C |
| ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΣΙΑΝ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | C |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | C |
| ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΗ | C |
| ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | C |
| ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | C |
